Las restricciones serán los días 24, 25 y 28 de mayo. La Disposición Nro. 341 del 25 de abril de 2023, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece las restricciones de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rutas, horarios y sentidos vehiculares de las restricciones:
Miércoles 24 de Mayo de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN146 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael |
RN149 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) |
RN154 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) |
RN226 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas |
RN232 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
Jueves 25 de Mayo de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN146 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael |
RN149 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) |
RN154 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) |
RN226 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas |
RN232 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
Domingo 28 de Mayo de 2023
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN146 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael |
RN149 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) |
RN154 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) |
RN226 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas |
RN232 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN143 / RN144 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN231 / | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL